TYP | FÖRDERVOLUMEN (CM³) | ARBEITSDRUCK (BAR) | MAX DRUCK (BAR) | UMDREHUNG (1/MIN) | Z/K |
---|---|---|---|---|---|
EMB HA 250/250 | 250 | 230 | 250 | 1500 | Z/K |
EMB HA 400/250 | 400 | 230 | 250 | 1500 | Z/K |
EMB HA 500/250 | 500 | 230 | 250 | 1500 | Z/K |
EMB HA 1000/250 | 1000 | 230 | 250 | 1500 | Z/K |
EMB HA 1500/250 | 1500 | 230 | 250 | 1500 | Z/K |
EMB HA 2000/300 | 2000 | 280 | 300 | 1500 | Z/K |
EMB HA 2500/300 | 2500 | 280 | 300 | 1500 | Z/K |
EMB HA 3000/300 | 3000 | 280 | 300 | 1500 | Z/K |
EMB HA 3500/300 | 3500 | 280 | 300 | 1500 | Z/K |
EMB HA 4000/300 | 4000 | 280 | 300 | 1500 | Z/K |
EMB HA 4500/300 | 4500 | 280 | 300 | 1500 | Z/K |
Z= Zahnradpumpe
K= Kolbenpumpe
Kompetenz in
Elektro
Energie
Metallbau
Maschinenbau
Motoreninstandsetzung
Zukunftstechnologie in der nachhaltigen Gastechnik
LNG
E fuels
Wasserstoff
Konstrunktion in voller Breite mit Kompetenz und modernster Software
DDSCAD
Inventor
Autocat
EPlan